![]() |
(Comparados con los pueblos limítrofes de la
provincia)
PORCUNA |
TORREDONJIMENO |
ARJONA |
LOPERA |
HIGUERA DE CALATRAVA |
|
ENTORNO FÍSICO | |||||
Superficie | 177 km2 | 157,78 km2 | 158,45 km2 | 67,9 km2 | 38,74 km2 |
Altitud | 427 m. | 589 m. | 458 m. | 271 m. | 320 m. |
Distancia a la capital | 42 km. | 17 km. | 45 km. | 54 km. | 48 km. |
Pluviometría media anual (de 1940 a 1980) | 554,2 mm. | 660,3 mm. | 573,2 mm. | 515,7 mm. | 483,6 mm. |
POBLACIÓN | |||||
Población de derecho (2001) | 7.042 | 13.688 | 5.660 | 4.004 | 707 |
Número de emigrantes (2001) | 73 | 183 | 45 | 50 | 8 |
Número de inmigrantes (2001) | 95 | 140 | 73 | 52 | 1 |
Nacimientos (2000) | 78 | 140 | 70 | 15 | 2 |
Defunciones (2000) | 74 | 137 | 54 | 22 | 10 |
Matrimonios (2000) | 31 | 68 | 21 | 8 | 2 |
Incremento relativo de la población | 0,49 % | 4 % | 6 % | 3 % | -5 % |
Densidad de población | 40 hab/km2 | 87 hab/km2 | 36 hab/km2 | 59 hab/km2 | 18 hab/km2 |
SOCIEDAD | |||||
Población de más de 10 años analfabeta y sin estudios (1991) | 3.093 | 5.351 | 1.783 | 1.812 | 313 |
Tasa de analfabetismo (1991) | 7,27 | 7,86 | 8,32 | 11,11 | 9,15 |
Tasa de escolaridad de la población de 4 a 25 años de edad (1991) | 61,02 | 67,42 | 60,23 | 60,69 | 60,27 |
Centros de enseñanza (2002) | 4 | 17 | 4 | 3 | 3 |
Centros sanitarios (2002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viviendas familiares principales (1991) | 2.211 | 3.901 | 1.624 | 1.163 | 232 |
Viviendas familiares secundarias (1991) | 285 | 184 | 249 | 179 | 42 |
Número de farmacias (2002) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Número de bibliotecas (2002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nº de lectores-bibliotecas (1997) | 26.099 | 8.143 | 8.045 | 10.990 | 0 |
Nº de consultas-bibliotecas (1997) | 9.442 | 6.421 | 13.805 | 6.470 | 0 |
Nº de préstamos-bibliotecas (1997) | 19.585 | 6.186 | 3.872 | 5.246 | 0 |
Líneas telefónicas (2000) | 2.273 | 3.931 | 1.430 | 976 | 185 |
ECONOMÍA Y TRABAJO | |||||
Superficie de las explotaciones (1999) | 16.563 has. | 13.665 has. | 13.199 has | 5.374 has. | 3.868 has. |
Nº de explotaciones agrarias | 1.705 | 2.313 | 1.276 | 771 | 524 |
Nº de parcelas | 7.636 | 6.430 | 4.817 | 2.397 | 1.370 |
Superficie de herbáceos (1999) | 1.791 has. | 558 has. | 2.630 has | 1.213 has. | 976 has. |
Superficie de olivar (2000) | 15.236 has. | 12.928 has. | 10.514 has | 4.121 has. | 2.874 has. |
Superficie en propiedad (1989) | 11.799 has. | 13.046 has. | 11.748 has | 4.998 has. | 3.794 has. |
Superficie en arrendamiento (1989) | 2.537 has. | 281 has. | 1.354 has | 335 has. | 72 has. |
Superficie en aparcería (1989) | 228 has. | 128 has. | 28 has | 37 has. | 0 has. |
Número de cooperativas (1998) | 6 | 29 | 3 | 7 | 0 |
Inversiones realizadas en el Registro Industrial (1997) | 232.946.000 ptas. | 59.200.000ptas. | 25.316.000 ptas. | 79.179.000 ptas. | 0 ptas. |
Nº de parados registrados (2000) | 132 | 462 | 142 | 60 | 13 |
Población activa (1991) | 2.323 | 4.408 | 1.981 | 1.500 | 274 |
Población ocupada (1991) | 1.968 | 3.558 | 1.388 | 1.074 | 163 |
Población parada (1991) | 390 | 904 | 629 | 447 | 113 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (2000) | 578 | 1.374 | 777 | 763 | 80 |
Pensiones no contributivas Invalidez (1996) | 17 | 47 | 17 | 11 | 3 |
Pensiones no contributivas Jubilación (1996) | 23 | 74 | 46 | 13 | 3 |
Nº de entidades financieras (1996) | 10 | 13 | 9 | 7 | 2 |
Consumo de energía eléctrica (2000) | 12.460 mwh. | 52.054 mwh. | 8.302 mwh. | 6.787 mwh. | 1.027 mwh. |
Número de hoteles (2002) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Número de pensiones (2002) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nº plazas hoteles-pensiones (2002) | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Número de restaurantes (2002) | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Nº de vehículos turismos (1999) | 1.509 | 3.567 | 1.220 | 935 | 179 |
Número de taxis | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 |
Número de tractores agrícolas (1989) | 464 | 214 | 274 | 145 | 78 |
Transportes de mercancías | 394 | 659 | 153 | 86 | 42 |
Transportes de viajeros | 18 | 5 | 18 | 4 | 2 |
HACIENDA | |||||
IRPF. Número de declaraciones (1996) | 3.037 | 5.207 | 1.969 | 1.504 | 305 |
IRPF. Rentas del trabajo | 2.313.792.000 ptas. | 6.123.049.000 ptas. | 1.890.005.000 ptas. | 1.422.058.000 ptas. | 228.756.000 ptas. |
IRPF. Rentas de actividades profesionales | 49.747.000 ptas. | 190.659.000 ptas. | 57.883.000 ptas. | 12.364.000 ptas. | 1.589.000 ptas. |
IRPF. Rentas de actividades empresariales | 1.006.907.000 ptas. | 1.165.953.000 ptas. | 742.836.000 ptas. | 495.369.000 ptas. | 123.913.000 ptas. |
IRPF. Otro tipo de rentas | 369.923.000 ptas. | 659.159.000 ptas. | 146.695.000 ptas. | 97.088.000 ptas. | 24.102.000 ptas. |
IRPF. Renta neta media declarada (1996) | 1.231.600.000 ptas. | 1.564.782.000 ptas. | 1.441.046.000 ptas. | 1.347.659.000 ptas. | 1.240.525.000 ptas. |
I.A.E. Número de licencias empresariales | 454 | 818 | 272 | 225 | 51 |
I.A.E. Número de licencias profesionales | 40 | 77 | 23 | 10 | 2 |
Renta per cápita (1990) | 490.000 ptas. | 741.000 ptas. | 687.000 ptas. | 539.000 ptas. | 540.000 ptas. |
Datos extraídos de:
Más datos en: Sima