|
|
Política local
Sección dedicada a los partidos políticos locales, corporación municipal, elecciones y resultados electorales
|
Resultados electorales en Porcuna
|
CONCEJALES Y CARGOS
|
Partidos políticos
|
ACTAS DE LOS PLENOS MUNICIPALES
|
|
|
|
|
(Actas facilitadas por el Ilustre Ayuntamiento de Porcuna)
Datos detallados de las Elecciones
Municipales 2011 en Porcuna
Datos facilitados por el
Ayuntamiento de Porcuna (tabla de elaboración propia)
| PP | PSOE | PA | APLI | Participación | |
| Mesa 1.1.A: SALA EXPOSICIONES PASEO JESÚS | 301 | 79 | 55 | 12 | 88,67% |
| Mesa 1.1.B: SALA EXPOSICIONES PASEO JESÚS | 297 | 88 | 45 | 24 | 91,21% |
| Mesa 1.2: CENTRO CULTURAL JULIO ROMERO | 377 | 183 | 76 | 22 | 84,39% |
| Mesa 1.3.A: CENTRO CULTURAL JULIO ROMERO | 259 | 117 | 41 | 14 | 87,23% |
| Mesa 1.3.B: CENTRO CULTURAL JULIO ROMERO | 296 | 92 | 55 | 17 | 86,62% |
| Mesa 2.1: ESCUELAS MOLINILLO VIEJO | 415 | 188 | 119 | 18 | 88,29% |
| Mesa 2.2: HOGAR DEL JUBILADO | 268 | 183 | 50 | 18 | 89,19% |
| Mesa 3.1: HOGAR DEL JUBILADO | 295 | 211 | 65 | 22 | 88,56% |
| Mesa 3.2: CASA DE LA CULTURA | 316 | 92 | 58 | 13 | 88,99% |
| Nº Votos | 2.824 | 1.233 | 564 | 160 | 87,98% |
| % Votos | 58,70% | 25,63% | 11,72% | 3,33% | |
| Número de concejales | 9 | 3 | 1 | 0 |
Ver los resultados provisionales del Ministerio del Interior: http://resultados2011.mir.es/99MU/DMU0123906999_L1.htm