|
|
HORARIO AUTOBUSES
(INTERURBANO)
(Horarios actualizados
el 18/01/12)
|
SALIDAS: Origen - Destino |
Lunes-Viernes |
Sábados |
Domingos y festivos |
PORCUNA - JAÉN |
7:25 |
9:40 |
13:00 |
JAÉN - PORCUNA |
6:15 |
7:30 |
8:00 |
PORCUNA - CÓRDOBA |
7:00 |
7:10 |
8:45 |
CÓRDOBA - PORCUNA |
7:30 |
8:30 |
12:00 |
PORCUNA - LOPERA |
7:00 |
19:45 |
No hay |
|
LOPERA - PORCUNA |
7:30 13:45 19:00 |
9:30 | No hay |
PORCUNA
- ANDÚJAR |
7:00 |
No hay |
No hay |
|
ANDÚJAR - PORCUNA |
13:00 |
No hay |
No hay |
PORCUNA - VALENZUELA |
16:40 |
No hay |
No hay |
|
VALENZUELA - PORCUNA |
6:45 | 7:00 | No hay |
|
Nota: Estos horarios son de paso
por lo que pueden variar algunos minutos su salida. |
|||
Más información sobre horarios de autobuses provinciales en: EPASSA
HORARIO AUTOBÚS
(URBANO)
(Actualizados el 16/01/2012)
|
PARADAS |
de 7:00 a 9:00 horas | de 11:00 a 13:00 horas | ||||||||
| Albaicín (c/ Sacromonte) | 7:00 | 7:22 | 7:44 | 8:06 | 8:28 | 11:00 | 11:22 | 11:44 | 12:06 | 12:28 |
| San Benito | 7:02 | 7:24 | 7:46 | 8:08 | 8:30 | 11:02 | 11:24 | 11:46 | 12:08 | 12:30 |
| San Lorenzo | 7:04 | 7:26 | 7:48 | 8:10 | 8:32 | 11:04 | 11:26 | 11:48 | 12:10 | 12:32 |
| Cardenal Cisneros (Est. Autobuses) | 7:06 | 7:28 | 7:50 | 8:12 | 8:34 | 11:06 | 11:28 | 11:50 | 12:12 | 12:34 |
| Joaquín Costa (Muro) | 7:08 | 7:30 | 7:52 | 8:14 | 8:36 | 11:08 | 11:30 | 11:52 | 12:14 | 12:36 |
| Joaquín Costa (Cruz Blanca) | 7:10 | 7:32 | 7:54 | 8:16 | 8:38 | 11:10 | 11:32 | 11:54 | 12:16 | 12:38 |
| Aviador Aguilera (Cuartel) | 7:12 | 7:34 | 7:56 | 8:18 | 8:40 | 11:12 | 11:34 | 11:56 | 12:18 | 12:40 |
| Cruz de San Cristóbal | 7:14 | 7:36 | 7:58 | 8:20 | 8:42 | 11:14 | 11:36 | 11:58 | 12:20 | 12:42 |
| Calle Valenzuela | 7:16 | 7:38 | 8:00 | 8:22 | 8:44 | 11:16 | 11:38 | 12:00 | 12:22 | 12:44 |
| Centro de Salud | 7:18 | 7:40 | 8:02 | 8:24 | 8:46 | 11:18 | 11:40 | 12:02 | 12:24 | 12:46 |
| Paseo de Jesús | 7:20 | 7:42 | 8:04 | 8:26 | 8:48 | 11:20 | 11:42 | 12:04 | 12:26 | 12:48 |
(Horarios facilitados por el Ayuntamiento de Porcuna)